华经产业研究院数据显示:2018年安哥拉GDP为105750.99百万现价美元,同比下降2.13%;2018年安哥拉人均GDP为3432.39现价美元,同比下降5.29%。
2000-2018年安哥拉GDP及人均GDP统计表
年份 | 安哥拉GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 安哥拉人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 9130 | 3.05% | 556.8 | -0.27% |
2001年 | 8936 | 4.21% | 527.3 | 0.82% |
2002年 | 15286 | 13.67% | 872.5 | 9.94% |
2003年 | 17813 | 2.99% | 983.0 | -0.43% |
2004年 | 23552 | 10.95% | 1255.6 | 7.19% |
2005年 | 36971 | 15.03% | 1902.4 | 11.03% |
2006年 | 52381 | 11.55% | 2599.6 | 7.58% |
2007年 | 65266 | 14.01% | 3122.0 | 9.89% |
2008年 | 88539 | 11.17% | 4080.9 | 7.12% |
2009年 | 70307 | 0.86% | 3122.8 | -2.81% |
2010年 | 83799 | 4.86% | 3587.9 | 1.08% |
2011年 | 111790 | 3.47% | 4615.5 | -0.22% |
2012年 | 128053 | 8.54% | 5100.1 | 4.71% |
2013年 | 136710 | 4.95% | 5254.9 | 1.29% |
2014年 | 145712 | 4.82% | 5408.4 | 1.22% |
2015年 | 116194 | 0.94% | 4167.0 | -2.47% |
2016年 | 101124 | -2.58% | 3506.1 | -5.82% |
2017年 | 122124 | -0.15% | 4095.8 | -3.41% |
2018年 | 105751 | -2.13% | 3432.4 | -5.29% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安哥拉GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安哥拉人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


