华经产业研究院数据显示:2018年安道尔共和国GDP为3236.54百万现价美元,同比增长1.63%;2018年安道尔共和国人均GDP为42029.76现价美元,同比增长1.62%。
2000-2018年安道尔共和国GDP及人均GDP统计表
年份 | 安道尔共和国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 安道尔共和国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1434 | 3.53% | 21936.5 | 1.91% |
2001年 | 1497 | 4.55% | 22228.8 | 1.52% |
2002年 | 1733 | 6.47% | 24741.5 | 2.35% |
2003年 | 2399 | 12.17% | 32776.4 | 7.37% |
2004年 | 2936 | 7.65% | 38503.5 | 3.32% |
2005年 | 3256 | 7.40% | 41282.0 | 3.83% |
2006年 | 3543 | 4.54% | 43747.7 | 1.79% |
2007年 | 4017 | 0.04% | 48582.2 | -2.01% |
2008年 | 4007 | -8.59% | 47785.1 | -9.87% |
2009年 | 3661 | -3.69% | 43338.9 | -4.38% |
2010年 | 3356 | -5.36% | 39736.4 | -5.34% |
2011年 | 3442 | -4.65% | 41100.7 | -3.85% |
2012年 | 3165 | -1.62% | 38392.9 | -0.04% |
2013年 | 3282 | 0.35% | 40626.8 | 2.41% |
2014年 | 3351 | 2.28% | 42300.3 | 4.29% |
2015年 | 2811 | 0.84% | 36039.7 | 2.40% |
2016年 | 2877 | 1.89% | 37224.1 | 2.83% |
2017年 | 3013 | 1.72% | 39134.4 | 2.12% |
2018年 | 3237 | 1.63% | 42029.8 | 1.62% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安道尔共和国GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安道尔共和国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


