华经产业研究院数据显示:2018年爱沙尼亚GDP为30284.89百万现价美元,同比增长3.87%;2018年爱沙尼亚人均GDP为22927.74现价美元,同比增长3.59%。
2000-2018年爱沙尼亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 爱沙尼亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 爱沙尼亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5686 | 10.57% | 4070.0 | 10.03% |
2001年 | 6245 | 6.33% | 4499.0 | 7.01% |
2002年 | 7322 | 6.08% | 5308.3 | 6.75% |
2003年 | 9834 | 7.42% | 7174.2 | 8.09% |
2004年 | 12059 | 6.29% | 8850.5 | 6.93% |
2005年 | 14006 | 9.37% | 10338.3 | 10.00% |
2006年 | 16964 | 10.27% | 12595.4 | 10.92% |
2007年 | 22237 | 7.75% | 16586.4 | 8.24% |
2008年 | 24194 | -5.42% | 18094.5 | -5.17% |
2009年 | 19652 | -14.72% | 14726.3 | -14.56% |
2010年 | 19491 | 2.26% | 14638.6 | 2.49% |
2011年 | 23170 | 7.60% | 17454.8 | 7.92% |
2012年 | 23044 | 4.31% | 17421.9 | 4.68% |
2013年 | 25137 | 1.94% | 19072.2 | 2.30% |
2014年 | 26616 | 2.89% | 20247.2 | 3.16% |
2015年 | 22904 | 1.90% | 17412.4 | 1.83% |
2016年 | 23984 | 3.49% | 18228.1 | 3.46% |
2017年 | 26612 | 4.86% | 20200.4 | 4.73% |
2018年 | 30285 | 3.87% | 22927.7 | 3.59% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年爱沙尼亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年爱沙尼亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


