华经产业研究院数据显示:2018年赤道几内亚GDP为13317.45百万现价美元,同比下降2.95%;2018年赤道几内亚人均GDP为10173.96现价美元,同比下降6.43%。
2000-2018年赤道几内亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 赤道几内亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 赤道几内亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1046 | 18.21% | 1725.6 | 13.45% |
2001年 | 1461 | 63.38% | 2313.2 | 56.79% |
2002年 | 1807 | 19.46% | 2744.2 | 14.61% |
2003年 | 2485 | 13.96% | 3618.6 | 9.26% |
2004年 | 4411 | 38.00% | 6152.1 | 32.17% |
2005年 | 8217 | 16.75% | 10963.3 | 11.67% |
2006年 | 10087 | 7.70% | 12857.3 | 2.91% |
2007年 | 13072 | 15.28% | 15908.4 | 10.06% |
2008年 | 19750 | 17.80% | 22942.6 | 12.44% |
2009年 | 15028 | 1.34% | 16667.9 | -3.24% |
2010年 | 16299 | -8.92% | 17272.0 | -12.98% |
2011年 | 21329 | 6.52% | 21613.5 | 1.86% |
2012年 | 22390 | 8.31% | 21712.4 | 3.66% |
2013年 | 21943 | -4.13% | 20384.9 | -8.16% |
2014年 | 21737 | 0.42% | 19368.2 | -3.69% |
2015年 | 13180 | -9.11% | 11278.9 | -12.71% |
2016年 | 11233 | -8.82% | 9244.1 | -12.31% |
2017年 | 12290 | -4.69% | 9738.4 | -8.22% |
2018年 | 13317 | -2.95% | 10174.0 | -6.43% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年赤道几内亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年赤道几内亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


