华经产业研究院数据显示:2018年爱尔兰GDP为375902.68百万现价美元,同比增长6.65%;2018年爱尔兰人均GDP为77449.72现价美元,同比增长5.64%。
2000-2018年爱尔兰GDP及人均GDP统计表
年份 | 爱尔兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 爱尔兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 99853 | 9.46% | 26241.4 | 8.01% |
2001年 | 109135 | 5.32% | 28227.7 | 3.66% |
2002年 | 127950 | 5.93% | 32541.1 | 4.16% |
2003年 | 164285 | 2.95% | 41106.9 | 1.29% |
2004年 | 193871 | 6.57% | 47631.0 | 4.64% |
2005年 | 211649 | 5.67% | 50878.2 | 3.39% |
2006年 | 232083 | 5.04% | 54306.4 | 2.25% |
2007年 | 269918 | 5.31% | 61359.7 | 2.31% |
2008年 | 275039 | -4.41% | 61262.1 | -6.33% |
2009年 | 236316 | -5.02% | 52105.2 | -5.98% |
2010年 | 222134 | 1.92% | 48711.9 | 1.37% |
2011年 | 237908 | 3.72% | 51944.0 | 3.27% |
2012年 | 225129 | 0.18% | 48946.0 | -0.24% |
2013年 | 238890 | 1.34% | 51665.2 | 0.80% |
2014年 | 259102 | 8.80% | 55628.2 | 8.01% |
2015年 | 291092 | 25.12% | 61908.8 | 23.94% |
2016年 | 302243 | 4.99% | 63558.7 | 3.81% |
2017年 | 331430 | 7.22% | 68941.8 | 6.06% |
2018年 | 375903 | 6.65% | 77449.7 | 5.64% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年爱尔兰GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年爱尔兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


