华经产业研究院数据显示:2018年布隆迪GDP为3078.03百万现价美元,同比增长1.6%;2018年布隆迪人均GDP为275.43现价美元,同比下降1.57%。
2000-2018年布隆迪GDP及人均GDP统计表
年份 | 布隆迪GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 布隆迪人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 870 | -0.86% | 136.5 | -2.59% |
2001年 | 877 | 2.06% | 134.4 | -0.24% |
2002年 | 825 | 4.45% | 123.1 | 1.66% |
2003年 | 785 | -1.22% | 113.6 | -4.16% |
2004年 | 915 | 4.83% | 128.3 | 1.56% |
2005年 | 1117 | 0.90% | 151.7 | -2.29% |
2006年 | 1273 | 5.41% | 167.4 | 2.05% |
2007年 | 1356 | 3.45% | 172.5 | 0.10% |
2008年 | 1612 | 4.86% | 198.4 | 1.46% |
2009年 | 1781 | 3.81% | 212.1 | 0.46% |
2010年 | 2032 | 5.12% | 234.2 | 1.76% |
2011年 | 2236 | 4.03% | 249.6 | 0.75% |
2012年 | 2333 | 4.45% | 252.4 | 1.20% |
2013年 | 2452 | 4.92% | 257.0 | 1.69% |
2014年 | 2706 | 4.24% | 274.9 | 1.02% |
2015年 | 3104 | -3.90% | 305.5 | -6.89% |
2016年 | 2959 | -0.60% | 282.1 | -3.71% |
2017年 | 3172 | 0.50% | 293.0 | -2.65% |
2018年 | 3078 | 1.60% | 275.4 | -1.57% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年布隆迪GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年布隆迪人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


