华经产业研究院数据显示:2018年保加利亚GDP为65132.95百万现价美元,同比增长3.08%;2018年保加利亚人均GDP为9272.63现价美元,同比增长3.84%。
2000-2018年保加利亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 保加利亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 保加利亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 13153 | 4.77% | 1609.9 | 5.28% |
2001年 | 14076 | 3.77% | 1757.4 | 5.86% |
2002年 | 16276 | 5.94% | 2076.8 | 8.26% |
2003年 | 20983 | 5.16% | 2698.6 | 5.99% |
2004年 | 25958 | 6.44% | 3363.8 | 7.24% |
2005年 | 29637 | 7.12% | 3869.5 | 7.93% |
2006年 | 34130 | 6.87% | 4490.2 | 7.69% |
2007年 | 44411 | 7.34% | 5885.9 | 8.14% |
2008年 | 54409 | 6.02% | 7261.8 | 6.77% |
2009年 | 51884 | -3.59% | 6969.6 | -2.96% |
2010年 | 50610 | 1.32% | 6843.3 | 1.99% |
2011年 | 57418 | 1.91% | 7813.8 | 2.57% |
2012年 | 53903 | 0.03% | 7378.0 | 0.61% |
2013年 | 55555 | 0.49% | 7646.8 | 1.06% |
2014年 | 56815 | 1.84% | 7864.8 | 2.42% |
2015年 | 50201 | 3.47% | 6993.8 | 4.13% |
2016年 | 53241 | 3.94% | 7469.5 | 4.67% |
2017年 | 58221 | 3.81% | 8228.0 | 4.57% |
2018年 | 65133 | 3.08% | 9272.6 | 3.84% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年保加利亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年保加利亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


