华经产业研究院数据显示:2018年佛得角GDP为1986.93百万现价美元,同比增长5.52%;2018年佛得角人均GDP为3654.01现价美元,同比增长4.3%。
2000-2018年佛得角GDP及人均GDP统计表
年份 | 佛得角GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 佛得角人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 539 | 14.28% | 1259.3 | 12.22% |
2001年 | 563 | 2.23% | 1292.2 | 0.47% |
2002年 | 621 | 5.25% | 1401.9 | 3.53% |
2003年 | 814 | 4.18% | 1809.1 | 2.56% |
2004年 | 924 | 10.20% | 2024.3 | 8.58% |
2005年 | 972 | 6.91% | 2099.2 | 5.43% |
2006年 | 1108 | 7.98% | 2361.4 | 6.57% |
2007年 | 1514 | 15.17% | 3186.8 | 13.74% |
2008年 | 1789 | 6.65% | 3721.3 | 5.37% |
2009年 | 1712 | -1.27% | 3517.4 | -2.45% |
2010年 | 1664 | 1.47% | 3378.3 | 0.23% |
2011年 | 1865 | 3.97% | 3738.2 | 2.68% |
2012年 | 1752 | 1.08% | 3467.5 | -0.19% |
2013年 | 1850 | 0.80% | 3616.0 | -0.48% |
2014年 | 1860 | 0.61% | 3588.7 | -0.65% |
2015年 | 1597 | 1.01% | 3043.0 | -0.24% |
2016年 | 1663 | 4.71% | 3131.0 | 3.44% |
2017年 | 1771 | 4.01% | 3295.3 | 2.78% |
2018年 | 1987 | 5.52% | 3654.0 | 4.30% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年佛得角GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年佛得角人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


