华经产业研究院数据显示:2018年比利时GDP为531766.94百万现价美元,同比增长1.44%;2018年比利时人均GDP为46556.1现价美元,同比增长1.02%。
2000-2018年比利时GDP及人均GDP统计表
年份 | 比利时GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 比利时人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 237905 | 3.63% | 23207.4 | 3.38% |
2001年 | 237842 | 0.81% | 23121.6 | 0.47% |
2002年 | 258860 | 1.78% | 25052.3 | 1.33% |
2003年 | 319003 | 0.77% | 30743.9 | 0.35% |
2004年 | 370885 | 3.63% | 35589.7 | 3.19% |
2005年 | 387366 | 2.09% | 36967.3 | 1.53% |
2006年 | 409813 | 2.51% | 38852.4 | 1.83% |
2007年 | 471821 | 3.45% | 44403.8 | 2.69% |
2008年 | 518626 | 0.78% | 48424.6 | -0.01% |
2009年 | 484553 | -2.25% | 44880.6 | -3.04% |
2010年 | 483548 | 2.74% | 44380.2 | 1.81% |
2011年 | 527008 | 1.80% | 47743.8 | 0.48% |
2012年 | 497884 | 0.23% | 44826.4 | -0.38% |
2013年 | 520925 | 0.20% | 46680.4 | -0.27% |
2014年 | 530808 | 1.25% | 47355.3 | 0.81% |
2015年 | 455940 | 1.74% | 40441.1 | 1.15% |
2016年 | 469677 | 1.45% | 41449.1 | 0.94% |
2017年 | 494902 | 1.73% | 43507.2 | 1.34% |
2018年 | 531767 | 1.44% | 46556.1 | 1.02% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年比利时GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年比利时人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


