华经产业研究院数据显示:2018年吉尔吉斯斯坦GDP为8092.84百万现价美元,同比增长3.5%;2018年吉尔吉斯斯坦人均GDP为1281.36现价美元,同比增长1.57%。
2000-2018年吉尔吉斯斯坦GDP及人均GDP统计表
年份 | 吉尔吉斯斯坦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 吉尔吉斯斯坦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1370 | 5.43% | 279.6 | 4.18% |
2001年 | 1525 | 5.32% | 308.4 | 4.33% |
2002年 | 1606 | -0.02% | 321.7 | -0.93% |
2003年 | 1919 | 7.03% | 380.5 | 5.91% |
2004年 | 2212 | 7.03% | 433.2 | 5.74% |
2005年 | 2460 | -0.18% | 476.6 | -1.30% |
2006年 | 2834 | 3.10% | 543.1 | 2.00% |
2007年 | 3803 | 8.54% | 721.8 | 7.51% |
2008年 | 5140 | 8.40% | 966.4 | 7.38% |
2009年 | 4690 | 2.89% | 871.2 | 1.65% |
2010年 | 4794 | -0.47% | 880.0 | -1.65% |
2011年 | 6198 | 5.96% | 1123.9 | 4.67% |
2012年 | 6605 | -0.20% | 1178.0 | -1.85% |
2013年 | 7335 | 10.90% | 1282.4 | 8.72% |
2014年 | 7468 | 4.00% | 1279.8 | 1.93% |
2015年 | 6678 | 3.90% | 1121.1 | 1.78% |
2016年 | 6813 | 4.30% | 1120.7 | 2.20% |
2017年 | 7703 | 4.70% | 1242.8 | 2.69% |
2018年 | 8093 | 3.50% | 1281.4 | 1.57% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年吉尔吉斯斯坦GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年吉尔吉斯斯坦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


