华经产业研究院数据显示:2018年贝宁GDP为10358.99百万现价美元,同比增长6.86%;2018年贝宁人均GDP为901.95现价美元,同比增长3.98%。
2000-2018年贝宁GDP及人均GDP统计表
年份 | 贝宁GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 贝宁人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 2569 | 5.86% | 374.2 | 2.75% |
2001年 | 2680 | 5.33% | 378.7 | 2.19% |
2002年 | 3055 | 4.64% | 418.7 | 1.51% |
2003年 | 3905 | 3.44% | 519.3 | 0.35% |
2004年 | 4521 | 4.43% | 583.4 | 1.34% |
2005年 | 4804 | 1.71% | 601.8 | -1.25% |
2006年 | 5142 | 3.95% | 625.8 | 0.98% |
2007年 | 5970 | 5.99% | 706.1 | 3.00% |
2008年 | 7133 | 4.89% | 820.2 | 1.97% |
2009年 | 7097 | 2.33% | 793.5 | -0.51% |
2010年 | 6970 | 2.11% | 757.7 | -0.72% |
2011年 | 7814 | 2.96% | 825.9 | 0.12% |
2012年 | 8153 | 4.82% | 837.9 | 1.92% |
2013年 | 9157 | 7.19% | 915.3 | 4.24% |
2014年 | 9707 | 6.35% | 943.7 | 3.43% |
2015年 | 8291 | 2.10% | 784.0 | -0.70% |
2016年 | 8573 | 3.96% | 788.5 | 1.13% |
2017年 | 9247 | 5.84% | 827.4 | 2.97% |
2018年 | 10359 | 6.86% | 902.0 | 3.98% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年贝宁GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年贝宁人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


