华经产业研究院数据显示:2018年北美GDP为22210071.09百万现价美元,同比增长2.76%;2018年北美人均GDP为60968.06现价美元,同比增长2.05%。
2000-2018年北美GDP及人均GDP统计表
年份 | 北美GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 北美人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 10998121 | 4.23% | 35147.9 | 3.09% |
2001年 | 11321882 | 1.07% | 35822.8 | 0.07% |
2002年 | 11698307 | 1.86% | 36666.3 | 0.91% |
2003年 | 12354813 | 2.76% | 38391.0 | 1.87% |
2004年 | 13241411 | 3.73% | 40766.7 | 2.77% |
2005年 | 14210866 | 3.48% | 43349.0 | 2.53% |
2006年 | 15135441 | 2.83% | 45724.3 | 1.84% |
2007年 | 15922731 | 1.89% | 47646.4 | 0.93% |
2008年 | 16268085 | -0.03% | 48215.1 | -0.98% |
2009年 | 15825892 | -2.58% | 46483.0 | -3.45% |
2010年 | 16611340 | 2.61% | 48373.7 | 1.74% |
2011年 | 17337273 | 1.70% | 50110.1 | 0.94% |
2012年 | 18026512 | 2.20% | 51703.3 | 1.42% |
2013年 | 18632441 | 1.89% | 53052.8 | 1.15% |
2014年 | 19329009 | 2.49% | 54618.8 | 1.71% |
2015年 | 19778114 | 2.66% | 55476.9 | 1.91% |
2016年 | 20239948 | 1.52% | 56340.2 | 0.75% |
2017年 | 21138584 | 2.29% | 58434.0 | 1.58% |
2018年 | 22210071 | 2.76% | 60968.1 | 2.05% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年北美GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年北美人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


