华经产业研究院数据显示:2018年洪都拉斯GDP为23803.23百万现价美元,同比增长3.75%;2018年洪都拉斯人均GDP为2482.73现价美元,同比增长2.03%。
2000-2018年洪都拉斯GDP及人均GDP统计表
年份 | 洪都拉斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 洪都拉斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 7104 | 7.29% | 1080.5 | 4.40% |
2001年 | 7566 | 2.72% | 1120.6 | 0.02% |
2002年 | 7775 | 3.75% | 1122.1 | 1.10% |
2003年 | 8140 | 4.55% | 1145.5 | 1.94% |
2004年 | 8772 | 6.23% | 1204.5 | 3.66% |
2005年 | 9672 | 6.05% | 1296.7 | 3.55% |
2006年 | 10842 | 6.57% | 1420.1 | 4.12% |
2007年 | 12275 | 6.19% | 1572.1 | 3.82% |
2008年 | 13790 | 4.23% | 1727.8 | 1.98% |
2009年 | 14486 | -2.43% | 1777.3 | -4.46% |
2010年 | 15730 | 3.73% | 1891.2 | 1.65% |
2011年 | 17588 | 3.84% | 2073.9 | 1.84% |
2012年 | 18401 | 4.13% | 2129.5 | 2.20% |
2013年 | 18372 | 2.79% | 2088.1 | 0.95% |
2014年 | 19619 | 3.06% | 2190.7 | 1.25% |
2015年 | 20834 | 3.84% | 2286.2 | 2.05% |
2016年 | 21567 | 3.89% | 2326.3 | 2.12% |
2017年 | 22940 | 4.79% | 2432.9 | 3.03% |
2018年 | 23803 | 3.75% | 2482.7 | 2.03% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年洪都拉斯GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年洪都拉斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


