华经产业研究院数据显示:2018年黑山GDP为5452.17百万现价美元,同比增长4.85%;2018年黑山人均GDP为8760.69现价美元,同比增长4.86%。
2000-2018年黑山GDP及人均GDP统计表
年份 | 黑山GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 黑山人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 984 | 3.10% | 1627.1 | 3.28% |
2001年 | 1160 | 1.10% | 1909.6 | 0.69% |
2002年 | 1285 | 1.90% | 2106.6 | 1.50% |
2003年 | 1708 | 2.48% | 2789.2 | 2.07% |
2004年 | 2073 | 4.43% | 3380.2 | 4.24% |
2005年 | 2257 | 4.18% | 3674.6 | 4.03% |
2006年 | 2722 | 8.57% | 4425.7 | 8.43% |
2007年 | 3681 | 6.81% | 5976.4 | 6.66% |
2008年 | 4546 | 7.22% | 7367.8 | 7.03% |
2009年 | 4159 | -5.80% | 6727.1 | -6.00% |
2010年 | 4139 | 2.73% | 6682.3 | 2.55% |
2011年 | 4538 | 3.23% | 7318.7 | 3.12% |
2012年 | 4088 | -2.72% | 6586.7 | -2.81% |
2013年 | 4464 | 3.55% | 7186.4 | 3.45% |
2014年 | 4588 | 1.78% | 7378.3 | 1.68% |
2015年 | 4053 | 3.39% | 6514.3 | 3.33% |
2016年 | 4374 | 2.95% | 7028.9 | 2.93% |
2017年 | 4845 | 4.72% | 7784.1 | 4.70% |
2018年 | 5452 | 4.85% | 8760.7 | 4.86% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年黑山GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年黑山人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


