华经产业研究院数据显示:2018年荷兰GDP为912872.33百万现价美元,同比增长2.67%;2018年荷兰人均GDP为52978.44现价美元,同比增长2.08%。
2000-2018年荷兰GDP及人均GDP统计表
年份 | 荷兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 荷兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 416443 | 4.20% | 26149.4 | 3.45% |
2001年 | 431213 | 2.33% | 26873.3 | 1.56% |
2002年 | 471614 | 0.22% | 29204.0 | -0.42% |
2003年 | 578792 | 0.16% | 35672.2 | -0.32% |
2004年 | 657172 | 1.98% | 40362.4 | 1.63% |
2005年 | 685093 | 2.05% | 41979.1 | 1.81% |
2006年 | 733341 | 3.46% | 44863.4 | 3.29% |
2007年 | 847482 | 3.77% | 51733.4 | 3.55% |
2008年 | 947998 | 2.17% | 57644.5 | 1.77% |
2009年 | 868077 | -3.67% | 52514.0 | -4.16% |
2010年 | 846555 | 1.34% | 50950.0 | 0.82% |
2011年 | 904086 | 1.55% | 54159.3 | 1.08% |
2012年 | 838971 | -1.03% | 50073.0 | -1.40% |
2013年 | 876924 | -0.13% | 52184.1 | -0.42% |
2014年 | 890981 | 1.42% | 52830.2 | 1.06% |
2015年 | 765265 | 1.96% | 45175.2 | 1.51% |
2016年 | 783528 | 2.19% | 46007.9 | 1.65% |
2017年 | 830573 | 2.87% | 48482.8 | 2.26% |
2018年 | 912872 | 2.67% | 52978.4 | 2.08% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年荷兰GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年荷兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


