华经产业研究院数据显示:2019年4月全国乳制品产量为204.9万吨,同比增长2.9%;2019年1-4月全国乳制品产量为827.4万吨,同比增长5.4%。
2018-2019年全国乳制品产量及增速统计表
月份 | 乳制品单月产量:万吨 | 乳制品单月产量增速:% | 乳制品累计产量:万吨 | 乳制品累计产量增速:% |
2018年5月 | 225 | 2.9% | 1060.4 | 7.6% |
2018年6月 | 236.3 | 4.0% | 1328.2 | 8.1% |
2018年7月 | 236 | 4.9% | 1558.3 | 7.0% |
2018年8月 | 235.8 | 4.3% | 1734 | 6.5% |
2018年9月 | 236 | -1.3% | 1969.8 | 5.4% |
2018年10月 | 221.5 | -0.9% | 2189.4 | 4.7% |
2018年11月 | 212.4 | 1.1% | 2394.8 | 3.6% |
2018年12月 | 232.8 | 7.6% | 2687.1 | 4.4% |
2019年2月 | - | - | 436.2 | 8.5% |
2019年3月 | 213.5 | 7.2% | 633.5 | 6.1% |
2019年4月 | 204.9 | 2.9% | 827.4 | 5.4% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2015-2019年4月全国乳制品产量统计图

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY


