华经产业研究院数据显示:2017年全国外商投资企业进出口总额为183913509.57万美元,相比2016年增长了15159857.01万美元;其中外商投资企业出口额为97755947.8万美元,外商投资企业进口额为86157561.77万美元。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年全国外商投资企业进、出口总额
年份 | 全国外商投资企业出口额(万美元) | 全国外商投资企业进口额(万美元) |
2000年 | 11944121 | 11727269 |
2001年 | 13321810 | 12584296 |
2002年 | 16998509 | 16025439 |
2003年 | 24030598 | 23186398 |
2004年 | 33859184 | 32444849 |
2005年 | 44418252 | 38745612 |
2006年 | 56377905 | 47249044 |
2007年 | 69537077 | 55979304 |
2008年 | 79049270 | 61942848 |
2009年 | 67207409 | 54540427 |
2010年 | 86222882 | 73838642 |
2011年 | 99522704 | 86467170 |
2012年 | 102262008 | 87150012 |
2013年 | 104372410 | 87459048 |
2014年 | 107461992 | 90893776 |
2015年 | 100461441 | 82886624 |
2016年 | 91676690 | 77076962 |
2017年 | 97755948 | 86157562 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国外商投资企业年底登记户数为539345户,相比2016年增长了34194户;2017年全国外商投资企业投资总额为68992.44亿美元,外商投资企业注册资本为37107.19亿美元,外商投资企业外方注册资本为28266.19亿美元。

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年全国外商投资企业投资额统计表
年份 | 全国外商投资企业投资总额(亿美元) | 全国外商投资企业注册资本(亿美元) | 全国外商投资企业外方注册资本(亿美元) |
2000年 | 8246.75 | 4839.5 | 3371.99 |
2001年 | 8750.11 | 5057.93 | 3596.83 |
2002年 | 9818.93 | 5521.19 | 4020 |
2003年 | 11173.51 | 6226.41 | 4657.79 |
2004年 | 13111.81 | 7284.86 | 5579.93 |
2005年 | 14639.93 | 8120.33 | 6319.3 |
2006年 | 17075.6 | 9465 | 7406 |
2007年 | 21087.89 | 11554.19 | 9211.48 |
2008年 | 23241.3 | 13005.53 | 10388.51 |
2009年 | 24999.65 | 14034.81 | 11369.45 |
2010年 | 27059.31 | 15738.43 | 12589.69 |
2011年 | 29931.24 | 17294.3 | 13810.28 |
2012年 | 32610.48 | 18814.15 | 14903.5 |
2013年 | 35176.08 | 20280.3 | 16077.12 |
2014年 | 37977.29 | 21835.1 | 17413.89 |
2015年 | 45390.2 | 26681.58 | 20756.74 |
2016年 | 51240.08 | 31243.36 | 23918.45 |
2017年 | 68992.44 | 37107.19 | 28266.19 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY