2017年1-2月,全国粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类金额累计3986.8亿元,同比增长9.6%;2016年1-2月,全国饮料类商品零售类金额累计368.7亿元,同比增11.3%。
2017年1-2月全国粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类金额统计 | ||
指标 | 2017年2月 | 2016年2月 |
粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值_累计值(亿元) | 3986.8 | 3624.1 |
粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值_累计增长(%) | 9.6 | 11.2 |
粮油、食品类商品零售类值_累计值(亿元) | 2754.2 | 2506.1 |
粮油、食品类商品零售类值_累计增长(%) | 9.7 | 12.6 |
饮料类商品零售类值_累计值(亿元) | 368.7 | 329.9 |
饮料类商品零售类值_累计增长(%) | 11.3 | 9.9 |
烟酒类商品零售类值_累计值(亿元) | 863.9 | 788.1 |
烟酒类商品零售类值_累计增长(%) | 8.7 | 7.4 |
数据来源:国家统计局;华经产业研究院整理
本文采编:CY


