2017年1-2月,全国餐饮收入金额累计6251.3亿元,同比增长10.6%,其中限上单位餐饮收入金额累计1494.1亿元,同比增长6.9%
2017年1-2月全国餐饮收入金额统计 | ||
指标 | 2017年2月 | 2016年2月 |
餐饮收入_累计值(亿元) | 6251.3 | 5651.2 |
餐饮收入_累计增长(%) | 10.6 | 11.3 |
限上单位餐饮收入_累计值(亿元) | 1494.1 | 1410.6 |
限上单位餐饮收入_累计增长(%) | 6.9 | 6.4 |
商品零售_累计值(亿元) | 51708.4 | 47259.1 |
商品零售_累计增长(%) | 9.4 | 10.1 |
限上单位商品零售类值_累计值(亿元) | 23185.6 | 21669.4 |
限上单位商品零售类值_累计增长(%) | 6.8 | 7.7 |
数据来源:国家统计局;华经产业研究院整理
本文采编:CY


