数据显示:2016年11月,全国书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数环比持平,同比增长1.7%,比去年同期增长1.3%。2016年1-11月全国书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数如下表所示:
2016年1-11月全国书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数统计表
时间 | (上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) |
2016年11月 | 100 | 101.7 | 101.3 |
2016年10月 | 100 | 101.6 | 101.2 |
2016年9月 | 100.5 | 101.6 | 101.2 |
2016年8月 | 100.2 | 101.2 | 101.2 |
2016年7月 | 100.1 | 101 | 101.1 |
2016年6月 | 100.1 | 101.1 | 101.2 |
2016年5月 | 100 | 101 | 101.2 |
2016年4月 | 100 | 101 | 101.2 |
2016年3月 | 99.9 | 101.1 | 101.2 |
2016年2月 | 100.1 | 101.3 | 101.3 |
2016年1月 | 100.7 | 101.3 | 101.3 |
数据来源:国家统计局;华经情报网整理
本文采编:CY


