数据显示:2016年11月,全国中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数环比增长0.6%,同比增长5.8%,比去年同期增长3.9%。2016年1-11月全国中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数如下表所示:
2016年1-11月全国中西药品及医疗保健用品类商品零售价格指数统计表
时间 | (上月=100) | (上年同月=100) | (上年同期=100) |
2016年11月 | 100.6 | 105.8 | 103.9 |
2016年10月 | 100.4 | 104.9 | 103.7 |
2016年9月 | 100.4 | 104.8 | 103.6 |
2016年8月 | 100.6 | 104.7 | 103.4 |
2016年7月 | 100.5 | 104.3 | 103.2 |
2016年6月 | 100.8 | 104 | 103 |
2016年5月 | 100.4 | 103.5 | 102.8 |
2016年4月 | 100.5 | 103.2 | 102.7 |
2016年3月 | 100.4 | 102.7 | 102.5 |
2016年2月 | 100.2 | 102.5 | 102.4 |
2016年1月 | 100.5 | 102.3 | 102.3 |
数据来源:国家统计局;华经情报网整理
本文采编:CY


