华经产业研究院数据显示:2020年10月长安马自达轿车产量为8014辆,同比下降22.54%;2020年10月长安马自达轿车销量为9669辆,同比下降5.27%。
近一年长安马自达轿车产销量情况统计表
| 月份 | 长安马自达轿车产量(辆) | 长安马自达轿车产量同比增长(%) | 长安马自达轿车销量(辆) | 长安马自达轿车销量同比增长(%) |
| 2019年11月 | 10300 | -0.38% | 10333 | 25.54% |
| 12月 | 9278 | 143.20% | 10100 | 24.86% |
| 2020年1月 | 6970 | -25.53% | 6805 | -26.80% |
| 2月 | 776 | -81.75% | 1388 | -72.93% |
| 3月 | 5810 | -45.50% | 4811 | -55.40% |
| 4月 | 9421 | 46.81% | 8096 | 45.90% |
| 5月 | 7681 | 74.09% | 7734 | 33.32% |
| 6月 | 7272 | 19.82% | 7035 | 9.70% |
| 7月 | 6809 | -16.01% | 6624 | -17.57% |
| 8月 | 5618 | -32.75% | 6694 | -8.80% |
| 9月 | 9877 | 3.39% | 8899 | -6.94% |
| 10月 | 8014 | -22.54% | 9669 | -5.27% |
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2020年1-10月长安马自达轿车产量为68248辆,同比下降11.97%;2020年1-10月长安马自达轿车销量为67755辆,同比下降13.27%。
2015-2020年10月长安马自达轿车产销量统计图
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理


