华经产业研究院数据显示:2018年牙买加国内生产总值为15717.86百万现价美元,同比增长1.86%;2018年牙买加人均GDP为5355.58现价美元,同比增长1.37%。
2000-2018年牙买加国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 牙买加GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 牙买加人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8985 | 0.88% | 3384.7 | 0.04% |
2001年 | 9178 | 1.34% | 3431.4 | 0.59% |
2002年 | 9694 | 2.00% | 3600.0 | 1.31% |
2003年 | 9399 | 3.67% | 3469.2 | 3.03% |
2004年 | 10151 | 1.32% | 3725.1 | 0.74% |
2005年 | 11204 | 0.89% | 4089.2 | 0.34% |
2006年 | 11902 | 2.90% | 4321.0 | 2.36% |
2007年 | 12828 | 1.43% | 4633.9 | 0.93% |
2008年 | 13680 | -0.81% | 4917.7 | -1.30% |
2009年 | 12067 | -4.34% | 4316.2 | -4.81% |
2010年 | 13200 | -1.46% | 4696.8 | -1.97% |
2011年 | 14413 | 1.73% | 5100.4 | 1.17% |
2012年 | 14799 | -0.61% | 5206.9 | -1.18% |
2013年 | 14193 | 0.50% | 4964.8 | -0.08% |
2014年 | 13852 | 0.69% | 4817.9 | 0.11% |
2015年 | 14145 | 0.90% | 4892.9 | 0.35% |
2016年 | 14072 | 1.38% | 4842.0 | 0.85% |
2017年 | 14781 | 0.98% | 5060.5 | 0.47% |
2018年 | 15718 | 1.86% | 5355.6 | 1.37% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年牙买加国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年牙买加人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


