华经产业研究院数据显示:2018年匈牙利国内生产总值为155703.07百万现价美元,同比增长4.94%;2018年匈牙利人均GDP为15938.84现价美元,同比增长5.15%。
2000-2018年匈牙利国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 匈牙利GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 匈牙利人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 47311 | 4.21% | 4633.3 | 4.48% |
2001年 | 53821 | 3.84% | 5283.0 | 4.08% |
2002年 | 67717 | 4.53% | 6666.0 | 4.83% |
2003年 | 85325 | 3.85% | 8423.4 | 4.15% |
2004年 | 104067 | 5.00% | 10296.3 | 5.24% |
2005年 | 113035 | 4.39% | 11206.0 | 4.60% |
2006年 | 115295 | 3.85% | 11447.8 | 4.01% |
2007年 | 139851 | 0.42% | 13907.5 | 0.58% |
2008年 | 157998 | 0.85% | 15739.7 | 1.03% |
2009年 | 130594 | -6.60% | 13029.9 | -6.46% |
2010年 | 130923 | 0.66% | 13092.2 | 0.88% |
2011年 | 140782 | 1.66% | 14118.1 | 1.95% |
2012年 | 127857 | -1.63% | 12888.3 | -1.12% |
2013年 | 135221 | 2.09% | 13668.2 | 2.38% |
2014年 | 140083 | 4.22% | 14197.8 | 4.51% |
2015年 | 123074 | 3.54% | 12503.7 | 3.78% |
2016年 | 126008 | 2.28% | 12839.6 | 2.58% |
2017年 | 139761 | 4.14% | 14278.9 | 4.41% |
2018年 | 155703 | 4.94% | 15938.8 | 5.15% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年匈牙利国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年匈牙利人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


