华经产业研究院数据显示:2018年新西兰国内生产总值为205024.94百万现价美元,同比增长2.78%;2018年新西兰人均GDP为41966.01现价美元,同比增长0.86%。
2000-2018年新西兰国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 新西兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 新西兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 52623 | 2.90% | 13641.1 | 2.30% |
2001年 | 53872 | 3.47% | 13882.9 | 2.86% |
2002年 | 66628 | 4.68% | 16874.2 | 2.88% |
2003年 | 88251 | 4.56% | 21913.7 | 2.52% |
2004年 | 103905 | 4.03% | 25420.2 | 2.50% |
2005年 | 114720 | 3.32% | 27751.1 | 2.16% |
2006年 | 111609 | 2.84% | 26671.3 | 1.60% |
2007年 | 137316 | 3.01% | 32510.1 | 2.06% |
2008年 | 133280 | -1.01% | 31287.9 | -1.85% |
2009年 | 121339 | -0.21% | 28201.2 | -1.21% |
2010年 | 146584 | 1.54% | 33692.0 | 0.42% |
2011年 | 168462 | 2.33% | 38426.6 | 1.56% |
2012年 | 176194 | 2.23% | 39970.4 | 1.67% |
2013年 | 190784 | 2.58% | 42949.1 | 1.79% |
2014年 | 200834 | 3.72% | 44533.8 | 2.16% |
2015年 | 177208 | 3.58% | 38559.5 | 1.65% |
2016年 | 187854 | 3.65% | 40026.9 | 1.49% |
2017年 | 202591 | 3.13% | 42260.1 | 0.96% |
2018年 | 205025 | 2.78% | 41966.0 | 0.86% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年新西兰国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年新西兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


