华经产业研究院数据显示:2018年新加坡国内生产总值为364156.66百万现价美元,同比增长3.14%;2018年新加坡人均GDP为64581.94现价美元,同比增长2.66%。
2000-2018年新加坡国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 新加坡GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 新加坡人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 96074 | 9.04% | 23852.3 | 7.17% |
2001年 | 89795 | -1.07% | 21700.0 | -3.70% |
2002年 | 92538 | 3.91% | 22159.7 | 2.97% |
2003年 | 97645 | 4.54% | 23730.2 | 6.09% |
2004年 | 115035 | 9.82% | 27608.5 | 8.45% |
2005年 | 127808 | 7.36% | 29961.3 | 4.86% |
2006年 | 148630 | 9.01% | 33769.2 | 5.65% |
2007年 | 180942 | 9.02% | 39432.9 | 4.57% |
2008年 | 193612 | 1.87% | 40007.5 | -3.41% |
2009年 | 194152 | 0.12% | 38927.2 | -2.85% |
2010年 | 239809 | 14.53% | 47237.0 | 12.51% |
2011年 | 279351 | 6.26% | 53890.4 | 4.07% |
2012年 | 295087 | 4.45% | 55546.5 | 1.92% |
2013年 | 307576 | 4.82% | 56967.4 | 3.13% |
2014年 | 314851 | 3.90% | 57562.5 | 2.56% |
2015年 | 308004 | 2.89% | 55646.6 | 1.68% |
2016年 | 318068 | 2.96% | 56724.2 | 1.64% |
2017年 | 338406 | 3.70% | 60297.8 | 3.61% |
2018年 | 364157 | 3.14% | 64581.9 | 2.66% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年新加坡国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年新加坡人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


