华经产业研究院数据显示:2018年希腊国内生产总值为218031.84百万现价美元,同比增长1.93%;2018年希腊人均GDP为20324.25现价美元,同比增长2.19%。
2000-2018年希腊国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 希腊GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 希腊人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 130134 | 3.92% | 12043.0 | 3.50% |
2001年 | 136191 | 4.13% | 12538.2 | 3.59% |
2002年 | 153831 | 3.92% | 14110.3 | 3.54% |
2003年 | 201924 | 5.79% | 18477.6 | 5.54% |
2004年 | 240521 | 5.06% | 21955.1 | 4.80% |
2005年 | 247783 | 0.60% | 22551.7 | 0.30% |
2006年 | 273318 | 5.65% | 24801.2 | 5.34% |
2007年 | 318498 | 3.27% | 28827.3 | 3.01% |
2008年 | 354461 | -0.34% | 31997.3 | -0.60% |
2009年 | 330000 | -4.30% | 29711.0 | -4.55% |
2010年 | 299362 | -5.48% | 26917.8 | -5.60% |
2011年 | 287798 | -9.13% | 25916.3 | -9.00% |
2012年 | 245671 | -7.30% | 22242.7 | -6.80% |
2013年 | 239862 | -3.24% | 21874.8 | -2.54% |
2014年 | 237030 | 0.74% | 21761.0 | 1.41% |
2015年 | 196591 | -0.44% | 18167.8 | 0.22% |
2016年 | 195222 | -0.19% | 18116.5 | 0.23% |
2017年 | 203086 | 1.51% | 18883.5 | 1.71% |
2018年 | 218032 | 1.93% | 20324.3 | 2.19% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年希腊国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年希腊人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


