华经产业研究院数据显示:2018年西班牙国内生产总值为1426189.14百万现价美元,同比增长2.58%;2018年西班牙人均GDP为30523.86现价美元,同比增长2.3%。
2000-2018年西班牙国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 西班牙GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 西班牙人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 595403 | 5.29% | 14676.7 | 4.82% |
2001年 | 625976 | 4.00% | 15323.6 | 3.28% |
2002年 | 705146 | 2.88% | 17019.5 | 1.44% |
2003年 | 906853 | 3.19% | 21495.7 | 1.34% |
2004年 | 1069556 | 3.17% | 24918.6 | 1.40% |
2005年 | 1157276 | 3.72% | 26510.7 | 1.99% |
2006年 | 1264551 | 4.17% | 28482.6 | 2.43% |
2007年 | 1479342 | 3.77% | 32709.4 | 1.87% |
2008年 | 1635015 | 1.12% | 35579.3 | -0.48% |
2009年 | 1499100 | -3.57% | 32334.0 | -4.42% |
2010年 | 1431617 | 0.01% | 30736.6 | -0.45% |
2011年 | 1488067 | -1.00% | 31835.3 | -1.35% |
2012年 | 1336019 | -2.93% | 28563.9 | -2.99% |
2013年 | 1361854 | -1.71% | 29211.8 | -1.38% |
2014年 | 1376911 | 1.38% | 29623.2 | 1.68% |
2015年 | 1199084 | 3.64% | 25817.4 | 3.73% |
2016年 | 1237499 | 3.17% | 26622.3 | 3.09% |
2017年 | 1314314 | 2.98% | 28208.3 | 2.74% |
2018年 | 1426189 | 2.58% | 30523.9 | 2.30% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年西班牙国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年西班牙人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


