华经产业研究院数据显示:2018年乌兹别克斯坦国内生产总值为50499.92百万现价美元,同比增长5.13%;2018年乌兹别克斯坦人均GDP为1532.37现价美元,同比增长3.32%。
2000-2018年乌兹别克斯坦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 乌兹别克斯坦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 乌兹别克斯坦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 13761 | 3.84% | 558.2 | 2.41% |
2001年 | 11401 | 4.16% | 456.7 | 2.85% |
2002年 | 9688 | 3.97% | 383.3 | 2.71% |
2003年 | 10134 | 4.23% | 396.4 | 3.03% |
2004年 | 12030 | 7.45% | 465.1 | 6.22% |
2005年 | 14308 | 6.95% | 546.8 | 5.71% |
2006年 | 17331 | 7.45% | 654.3 | 6.15% |
2007年 | 22311 | 9.47% | 830.4 | 7.93% |
2008年 | 29549 | 9.03% | 1082.3 | 7.29% |
2009年 | 33689 | 8.05% | 1213.3 | 6.24% |
2010年 | 39333 | 8.48% | 1377.1 | 5.46% |
2011年 | 45915 | 8.28% | 1565.0 | 5.41% |
2012年 | 51822 | 8.18% | 1740.5 | 6.60% |
2013年 | 57691 | 8.03% | 1907.6 | 6.35% |
2014年 | 76659 | 7.18% | 2492.3 | 5.39% |
2015年 | 81847 | 7.45% | 2615.0 | 5.59% |
2016年 | 81779 | 6.09% | 2567.8 | 4.27% |
2017年 | 59160 | 4.46% | 1826.6 | 2.72% |
2018年 | 50500 | 5.13% | 1532.4 | 3.32% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌兹别克斯坦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌兹别克斯坦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


