华经产业研究院数据显示:2018年乌拉圭国内生产总值为59596.89百万现价美元,同比增长1.62%;2018年乌拉圭人均GDP为17277.97现价美元,同比增长1.25%。
2000-2018年乌拉圭国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 乌拉圭GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 乌拉圭人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 22823 | -1.93% | 6875.0 | -2.28% |
2001年 | 20899 | -3.84% | 6284.5 | -4.01% |
2002年 | 13606 | -7.73% | 4090.9 | -7.75% |
2003年 | 12046 | 0.81% | 3624.2 | 0.88% |
2004年 | 13686 | 5.00% | 4120.6 | 5.07% |
2005年 | 17363 | 7.46% | 5226.9 | 7.45% |
2006年 | 19579 | 4.10% | 5887.8 | 3.99% |
2007年 | 23411 | 6.54% | 7026.5 | 6.34% |
2008年 | 30366 | 7.18% | 9091.1 | 6.90% |
2009年 | 31661 | 4.24% | 9451.9 | 3.95% |
2010年 | 40284 | 7.80% | 11992.0 | 7.50% |
2011年 | 47962 | 5.16% | 14236.7 | 4.86% |
2012年 | 51264 | 3.54% | 15171.6 | 3.23% |
2013年 | 57531 | 4.64% | 16973.7 | 4.31% |
2014年 | 57236 | 3.24% | 16832.0 | 2.90% |
2015年 | 53274 | 0.37% | 15613.8 | 0.03% |
2016年 | 52688 | 1.69% | 15387.1 | 1.33% |
2017年 | 56489 | 2.59% | 16437.2 | 2.22% |
2018年 | 59597 | 1.62% | 17278.0 | 1.25% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌拉圭国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年乌拉圭人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


