华经产业研究院数据显示:2018年危地马拉国内生产总值为78460.45百万现价美元,同比增长3.15%;2018年危地马拉人均GDP为4549.01现价美元,同比增长1.15%。
2000-2018年危地马拉国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 危地马拉GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 危地马拉人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 19289 | 3.61% | 1655.6 | 1.27% |
2001年 | 18703 | 2.33% | 1568.4 | -0.02% |
2002年 | 20777 | 3.87% | 1701.8 | 1.45% |
2003年 | 21918 | 2.53% | 1753.3 | 0.14% |
2004年 | 23965 | 3.15% | 1872.7 | 0.76% |
2005年 | 27211 | 3.26% | 2077.8 | 0.90% |
2006年 | 30231 | 5.38% | 2256.6 | 3.01% |
2007年 | 34113 | 6.30% | 2489.9 | 3.95% |
2008年 | 39137 | 3.28% | 2794.2 | 1.02% |
2009年 | 37734 | 0.53% | 2635.7 | -1.65% |
2010年 | 41339 | 2.87% | 2825.5 | 0.66% |
2011年 | 47655 | 4.16% | 3187.9 | 1.94% |
2012年 | 50388 | 2.97% | 3299.7 | 0.80% |
2013年 | 53851 | 3.70% | 3452.9 | 1.54% |
2014年 | 58722 | 4.17% | 3687.8 | 2.03% |
2015年 | 63768 | 4.14% | 3923.6 | 2.03% |
2016年 | 68664 | 3.09% | 4140.6 | 1.04% |
2017年 | 75620 | 2.76% | 4470.6 | 0.74% |
2018年 | 78460 | 3.15% | 4549.0 | 1.15% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年危地马拉国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年危地马拉人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


