华经产业研究院数据显示:2018年瓦努阿图国内生产总值为887.82百万现价美元,同比增长3.2%;2018年瓦努阿图人均GDP为3033.41现价美元,同比增长0.67%。
2000-2018年瓦努阿图国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 瓦努阿图GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 瓦努阿图人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 272 | 5.92% | 1470.6 | 3.80% |
2001年 | 258 | -3.49% | 1363.1 | -5.65% |
2002年 | 263 | -5.11% | 1354.2 | -7.41% |
2003年 | 314 | 4.29% | 1580.5 | 1.65% |
2004年 | 365 | 3.98% | 1788.1 | 1.35% |
2005年 | 395 | 5.30% | 1887.2 | 2.71% |
2006年 | 439 | 8.47% | 2049.6 | 5.89% |
2007年 | 526 | 5.17% | 2398.6 | 2.73% |
2008年 | 608 | 6.45% | 2705.6 | 3.97% |
2009年 | 610 | 3.31% | 2649.6 | 0.83% |
2010年 | 701 | 1.63% | 2966.9 | -0.94% |
2011年 | 792 | 1.22% | 3264.5 | -1.46% |
2012年 | 782 | 1.75% | 3133.1 | -1.04% |
2013年 | 802 | 1.97% | 3124.2 | -0.87% |
2014年 | 815 | 2.33% | 3088.3 | -0.48% |
2015年 | 738 | -0.80% | 2721.6 | -3.45% |
2016年 | 788 | 4.00% | 2831.0 | 1.31% |
2017年 | 850 | 4.50% | 2976.1 | 1.87% |
2018年 | 888 | 3.20% | 3033.4 | 0.67% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瓦努阿图国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瓦努阿图人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


