华经产业研究院数据显示:2018年土库曼斯坦国内生产总值为40761.14百万现价美元,同比增长6.2%;2018年土库曼斯坦人均GDP为6966.64现价美元,同比增长4.51%。
2000-2018年土库曼斯坦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 土库曼斯坦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 土库曼斯坦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 2905 | 5.47% | 643.2 | 4.30% |
2001年 | 3535 | 4.34% | 774.5 | 3.25% |
2002年 | 4462 | 0.26% | 967.9 | -0.74% |
2003年 | 5978 | 3.27% | 1283.9 | 2.25% |
2004年 | 6838 | 5.00% | 1453.9 | 3.94% |
2005年 | 8104 | 13.03% | 1704.4 | 11.82% |
2006年 | 10277 | 10.97% | 2136.5 | 9.69% |
2007年 | 12664 | 11.06% | 2600.4 | 9.69% |
2008年 | 19272 | 14.70% | 3904.5 | 13.17% |
2009年 | 20214 | 6.10% | 4036.5 | 4.57% |
2010年 | 22583 | 9.20% | 4439.2 | 7.50% |
2011年 | 29233 | 14.70% | 5650.0 | 12.77% |
2012年 | 35164 | 11.10% | 6675.2 | 9.12% |
2013年 | 39198 | 10.20% | 7304.3 | 8.18% |
2014年 | 43524 | 10.30% | 7962.2 | 8.28% |
2015年 | 35800 | 6.50% | 6432.7 | 4.61% |
2016年 | 36180 | 6.20% | 6389.5 | 4.38% |
2017年 | 37926 | 6.50% | 6587.1 | 4.74% |
2018年 | 40761 | 6.20% | 6966.6 | 4.51% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年土库曼斯坦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年土库曼斯坦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


