华经产业研究院数据显示:2018年土耳其国内生产总值为766509.09百万现价美元,同比增长2.57%;2018年土耳其人均GDP为9311.37现价美元,同比增长1.05%。
2000-2018年土耳其国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 土耳其GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 土耳其人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 272979 | 6.64% | 4316.5 | 5.03% |
2001年 | 200252 | -5.96% | 3119.6 | -7.36% |
2002年 | 238428 | 6.43% | 3659.9 | 4.87% |
2003年 | 311823 | 5.61% | 4718.2 | 4.10% |
2004年 | 404787 | 9.64% | 6040.6 | 8.14% |
2005年 | 501416 | 9.01% | 7384.3 | 7.58% |
2006年 | 552487 | 7.11% | 8035.4 | 5.78% |
2007年 | 675770 | 5.03% | 9711.9 | 3.79% |
2008年 | 764336 | 0.85% | 10854.2 | -0.35% |
2009年 | 644640 | -4.70% | 9038.5 | -5.91% |
2010年 | 771902 | 8.49% | 10672.4 | 6.98% |
2011年 | 832524 | 11.11% | 11335.5 | 9.42% |
2012年 | 873982 | 4.79% | 11707.3 | 3.09% |
2013年 | 950579 | 8.49% | 12519.4 | 6.67% |
2014年 | 934186 | 5.17% | 12095.9 | 3.39% |
2015年 | 859797 | 6.09% | 10948.7 | 4.33% |
2016年 | 863722 | 3.18% | 10820.6 | 1.51% |
2017年 | 851549 | 7.44% | 10499.7 | 5.75% |
2018年 | 766509 | 2.57% | 9311.4 | 1.05% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年土耳其国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年土耳其人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


