华经产业研究院数据显示:2018年突尼斯国内生产总值为39860.72百万现价美元,同比增长2.51%;2018年突尼斯人均GDP为3446.61现价美元,同比增长1.34%。
2000-2018年突尼斯国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 突尼斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 突尼斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 21473 | 4.71% | 2211.8 | 3.69% |
2001年 | 22066 | 3.80% | 2253.0 | 2.89% |
2002年 | 23142 | 1.32% | 2344.4 | 0.53% |
2003年 | 27453 | 4.70% | 2760.4 | 3.92% |
2004年 | 31183 | 6.24% | 3111.4 | 5.42% |
2005年 | 32273 | 3.49% | 3193.2 | 2.62% |
2006年 | 34378 | 5.24% | 3370.0 | 4.27% |
2007年 | 38908 | 6.71% | 3775.8 | 5.64% |
2008年 | 44857 | 4.24% | 4307.2 | 3.14% |
2009年 | 43455 | 3.04% | 4128.5 | 1.95% |
2010年 | 44051 | 3.51% | 4142.0 | 2.44% |
2011年 | 45811 | -1.92% | 4264.7 | -2.89% |
2012年 | 45044 | 4.00% | 4152.7 | 2.99% |
2013年 | 46251 | 2.88% | 4222.7 | 1.88% |
2014年 | 47632 | 2.97% | 4305.5 | 1.95% |
2015年 | 43153 | 1.19% | 3859.8 | 0.14% |
2016年 | 41808 | 1.26% | 3698.6 | 0.15% |
2017年 | 39952 | 1.82% | 3494.3 | 0.67% |
2018年 | 39861 | 2.51% | 3446.6 | 1.34% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年突尼斯国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年突尼斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


