华经产业研究院数据显示:2018年特立尼达和多巴哥国内生产总值为23410.35百万现价美元,同比增长0.7%;2018年特立尼达和多巴哥人均GDP为16843.7现价美元,同比增长0.28%。
2000-2018年特立尼达和多巴哥国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 特立尼达和多巴哥GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 特立尼达和多巴哥人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8154 | 6.90% | 6435.2 | 6.63% |
2001年 | 8825 | 4.17% | 6939.8 | 3.80% |
2002年 | 9008 | 7.94% | 7053.1 | 7.47% |
2003年 | 11305 | 14.44% | 8807.9 | 13.88% |
2004年 | 13280 | 7.95% | 10293.8 | 7.40% |
2005年 | 15982 | 6.21% | 12327.2 | 5.69% |
2006年 | 18369 | 13.21% | 14102.5 | 12.68% |
2007年 | 21642 | 4.75% | 16539.9 | 4.28% |
2008年 | 27872 | 3.39% | 21204.1 | 2.92% |
2009年 | 19172 | -4.39% | 14514.1 | -4.86% |
2010年 | 22158 | 3.32% | 16683.4 | 2.76% |
2011年 | 25433 | -0.29% | 19034.1 | -0.89% |
2012年 | 25769 | 1.29% | 19162.0 | 0.64% |
2013年 | 27110 | 2.01% | 20026.8 | 1.34% |
2014年 | 27478 | -0.97% | 20169.7 | -1.60% |
2015年 | 25122 | 1.78% | 18332.5 | 1.18% |
2016年 | 21746 | -6.51% | 15786.1 | -7.00% |
2017年 | 22250 | -1.90% | 16076.1 | -2.36% |
2018年 | 23410 | 0.70% | 16843.7 | 0.28% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年特立尼达和多巴哥国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年特立尼达和多巴哥人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


