华经产业研究院数据显示:2018年马来西亚GDP为354348.42百万现价美元,同比增长4.72%;2018年马来西亚人均GDP为11238.96现价美元,同比增长3.32%。
2000-2018年马来西亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 马来西亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 马来西亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 93790 | 8.86% | 4043.7 | 6.36% |
2001年 | 92784 | 0.52% | 3913.4 | -1.67% |
2002年 | 100845 | 5.39% | 4165.7 | 3.22% |
2003年 | 110202 | 5.79% | 4461.8 | 3.69% |
2004年 | 124750 | 6.78% | 4952.2 | 4.70% |
2005年 | 143534 | 5.33% | 5587.0 | 3.28% |
2006年 | 162691 | 5.58% | 6209.1 | 3.52% |
2007年 | 193548 | 6.30% | 7243.5 | 4.24% |
2008年 | 230814 | 4.83% | 8474.6 | 2.85% |
2009年 | 202258 | -1.51% | 7292.5 | -3.29% |
2010年 | 255017 | 7.42% | 9040.6 | 5.62% |
2011年 | 297952 | 5.29% | 10399.4 | 3.67% |
2012年 | 314443 | 5.47% | 10817.4 | 3.96% |
2013年 | 323277 | 4.69% | 10970.1 | 3.27% |
2014年 | 338062 | 6.01% | 11319.1 | 4.60% |
2015年 | 296636 | 5.09% | 9799.4 | 3.69% |
2016年 | 296753 | 4.22% | 9671.0 | 2.82% |
2017年 | 314707 | 5.90% | 10117.6 | 4.47% |
2018年 | 354348 | 4.72% | 11239.0 | 3.32% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马来西亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马来西亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


