华经产业研究院数据显示:2018年马耳他GDP为14542.04百万现价美元,同比增长6.55%;2018年马耳他人均GDP为30074.74现价美元,同比增长3.13%。
2000-2018年马耳他国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 马耳他GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 马耳他人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 4306 | 6.77% | 11039.1 | 6.08% |
2001年 | 4332 | 0.61% | 11021.8 | -0.14% |
2002年 | 4690 | 2.98% | 11843.9 | 2.22% |
2003年 | 5457 | 2.54% | 13690.0 | 1.87% |
2004年 | 6063 | 0.44% | 15109.1 | -0.23% |
2005年 | 6395 | 3.78% | 15835.3 | 3.12% |
2006年 | 6757 | 1.83% | 16671.6 | 1.46% |
2007年 | 7881 | 3.99% | 19375.6 | 3.62% |
2008年 | 8977 | 3.35% | 21928.7 | 2.68% |
2009年 | 8528 | -2.46% | 20675.6 | -3.19% |
2010年 | 8741 | 3.54% | 21087.8 | 3.04% |
2011年 | 9501 | 1.34% | 22823.4 | 0.91% |
2012年 | 9212 | 2.68% | 21931.7 | 1.76% |
2013年 | 10151 | 4.54% | 23830.9 | 3.08% |
2014年 | 11282 | 8.53% | 25961.3 | 6.39% |
2015年 | 10702 | 10.66% | 24046.3 | 8.05% |
2016年 | 11443 | 5.70% | 25128.9 | 3.31% |
2017年 | 12749 | 6.71% | 27241.1 | 3.82% |
2018年 | 14542 | 6.55% | 30074.7 | 3.13% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马耳他国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马耳他人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


