华经产业研究院数据显示:2018年马尔代夫GDP为5272.29百万现价美元,同比增长6.05%;2018年马尔代夫人均GDP为10223.64现价美元,同比增长2.09%。
2000-2018年马尔代夫国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 马尔代夫GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 马尔代夫人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 624 | 3.85% | 2234.6 | 1.66% |
2001年 | 870 | -3.94% | 3039.3 | -6.26% |
2002年 | 897 | 7.27% | 3049.2 | 4.40% |
2003年 | 1052 | 13.75% | 3476.0 | 10.56% |
2004年 | 1227 | 6.03% | 3941.4 | 3.11% |
2005年 | 1163 | -13.13% | 3640.0 | -15.40% |
2006年 | 1575 | 26.11% | 4810.0 | 23.08% |
2007年 | 1868 | 7.71% | 5574.5 | 5.25% |
2008年 | 2272 | 9.49% | 6614.2 | 6.84% |
2009年 | 2345 | -7.23% | 6636.4 | -9.84% |
2010年 | 2588 | 7.27% | 7076.7 | 3.65% |
2011年 | 2774 | 8.57% | 7291.4 | 4.35% |
2012年 | 2886 | 2.52% | 7265.6 | -1.80% |
2013年 | 3295 | 7.28% | 7928.5 | 2.54% |
2014年 | 3697 | 7.33% | 8499.4 | 2.54% |
2015年 | 4109 | 2.88% | 9033.4 | -1.62% |
2016年 | 4414 | 7.29% | 9282.7 | 2.64% |
2017年 | 4866 | 6.91% | 9801.6 | 2.41% |
2018年 | 5272 | 6.05% | 10223.6 | 2.09% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马尔代夫国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马尔代夫人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


