华经产业研究院数据显示:2018年马达加斯加GDP为12100.46百万现价美元,同比增长5.19%;2018年马达加斯加人均GDP为460.75现价美元,同比增长2.42%。
2000-2018年马达加斯加国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 马达加斯加GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 马达加斯加人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3878 | 4.76% | 245.9 | 1.54% |
2001年 | 4530 | 6.02% | 278.6 | 2.80% |
2002年 | 4397 | -12.67% | 262.3 | -15.30% |
2003年 | 5474 | 9.78% | 316.8 | 6.52% |
2004年 | 4364 | 5.26% | 245.1 | 2.16% |
2005年 | 5039 | 4.60% | 274.8 | 1.56% |
2006年 | 5516 | 5.02% | 292.2 | 2.00% |
2007年 | 7343 | 6.24% | 377.8 | 3.22% |
2008年 | 9413 | 7.13% | 470.7 | 4.11% |
2009年 | 8550 | -4.01% | 415.7 | -6.69% |
2010年 | 8730 | 0.26% | 412.7 | -2.50% |
2011年 | 9893 | 1.45% | 455.0 | -1.31% |
2012年 | 9920 | 3.03% | 443.9 | 0.25% |
2013年 | 10602 | 2.26% | 461.7 | -0.48% |
2014年 | 10674 | 3.32% | 452.5 | 0.56% |
2015年 | 9744 | 3.12% | 402.1 | 0.38% |
2016年 | 9959 | 4.18% | 400.0 | 1.42% |
2017年 | 11466 | 4.31% | 448.4 | 1.55% |
2018年 | 12100 | 5.19% | 460.8 | 2.42% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马达加斯加国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年马达加斯加人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


