华经产业研究院数据显示:2018年罗马尼亚GDP为239552.52百万现价美元,同比增长4.1%;2018年罗马尼亚人均GDP为12301.19现价美元,同比增长4.7%。
2000-2018年罗马尼亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 罗马尼亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 罗马尼亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 37253 | 2.46% | 1659.9 | 2.59% |
2001年 | 40395 | 5.22% | 1825.2 | 6.70% |
2002年 | 46066 | 5.70% | 2119.9 | 7.66% |
2003年 | 57807 | 2.34% | 2679.4 | 3.08% |
2004年 | 74973 | 10.43% | 3494.9 | 11.06% |
2005年 | 98453 | 4.67% | 4617.9 | 5.32% |
2006年 | 122023 | 8.03% | 5757.5 | 8.67% |
2007年 | 174585 | 7.23% | 8360.2 | 8.83% |
2008年 | 214314 | 9.31% | 10435.0 | 11.14% |
2009年 | 174104 | -5.52% | 8548.1 | -4.73% |
2010年 | 166225 | -3.90% | 8209.9 | -3.33% |
2011年 | 183443 | 2.01% | 9105.0 | 2.51% |
2012年 | 171196 | 2.08% | 8535.0 | 2.53% |
2013年 | 190949 | 3.51% | 9555.2 | 3.90% |
2014年 | 199627 | 3.41% | 10027.0 | 3.80% |
2015年 | 177893 | 3.87% | 8977.5 | 4.36% |
2016年 | 188494 | 4.80% | 9567.1 | 5.40% |
2017年 | 211407 | 6.99% | 10793.0 | 7.62% |
2018年 | 239553 | 4.10% | 12301.2 | 4.70% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年罗马尼亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年罗马尼亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


