华经产业研究院数据显示:2018年卢旺达GDP为9509百万现价美元,同比增长8.67%;2018年卢旺达人均GDP为772.97现价美元,同比增长5.84%。
2000-2018年卢旺达国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 卢旺达GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 卢旺达人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1814 | 8.37% | 228.6 | 2.46% |
2001年 | 1749 | 8.48% | 212.5 | 4.56% |
2002年 | 1749 | 13.19% | 207.6 | 10.56% |
2003年 | 1923 | 2.20% | 224.7 | 0.65% |
2004年 | 2175 | 7.45% | 250.5 | 5.92% |
2005年 | 2685 | 9.38% | 303.7 | 7.40% |
2006年 | 3116 | 9.23% | 344.6 | 6.77% |
2007年 | 3811 | 7.68% | 411.0 | 5.01% |
2008年 | 4868 | 11.17% | 511.1 | 8.24% |
2009年 | 5373 | 6.26% | 549.2 | 3.45% |
2010年 | 5783 | 7.34% | 576.0 | 4.60% |
2011年 | 6563 | 7.78% | 637.6 | 5.12% |
2012年 | 7335 | 8.82% | 695.3 | 6.18% |
2013年 | 7622 | 4.71% | 705.0 | 2.18% |
2014年 | 8017 | 7.62% | 723.3 | 4.98% |
2015年 | 8278 | 8.87% | 728.1 | 6.13% |
2016年 | 8476 | 5.98% | 726.4 | 3.26% |
2017年 | 9135 | 6.06% | 762.5 | 3.29% |
2018年 | 9509 | 8.67% | 773.0 | 5.84% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卢旺达国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卢旺达人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


