华经产业研究院数据显示:2018年卢森堡GDP为69487.92百万现价美元,同比增长2.6%;2018年卢森堡人均GDP为114340.5现价美元,同比增长0.68%。
2000-2018年卢森堡国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 卢森堡GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 卢森堡人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 21264 | 8.24% | 48736.0 | 6.79% |
2001年 | 21272 | 2.53% | 48179.4 | 1.32% |
2002年 | 23616 | 3.82% | 52930.6 | 2.74% |
2003年 | 29557 | 1.63% | 65445.9 | 0.40% |
2004年 | 34685 | 3.61% | 75716.4 | 2.15% |
2005年 | 37347 | 3.17% | 80289.7 | 1.61% |
2006年 | 42414 | 5.18% | 89739.7 | 3.51% |
2007年 | 50888 | 8.35% | 106018.5 | 6.69% |
2008年 | 55850 | -1.28% | 114293.8 | -3.03% |
2009年 | 51371 | -4.36% | 103198.7 | -6.11% |
2010年 | 53212 | 4.86% | 104965.3 | 2.97% |
2011年 | 60005 | 2.54% | 115761.5 | 0.29% |
2012年 | 56678 | -0.35% | 106749.0 | -2.72% |
2013年 | 61739 | 3.65% | 113625.1 | 1.29% |
2014年 | 66104 | 4.30% | 118823.6 | 1.87% |
2015年 | 57204 | 3.92% | 100428.4 | 1.49% |
2016年 | 58961 | 2.41% | 101305.5 | 0.23% |
2017年 | 62316 | 1.55% | 104498.7 | -0.89% |
2018年 | 69488 | 2.60% | 114340.5 | 0.68% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卢森堡国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年卢森堡人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


