华经产业研究院数据显示:2018年利比亚GDP为48319.62百万现价美元,同比增长7.84%;2018年利比亚人均GDP为7235.03现价美元,同比增长6.26%。
2000-2018年利比亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 利比亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 利比亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 38270 | 3.68% | 7142.8 | 2.09% |
2001年 | 34110 | -1.76% | 6266.5 | -3.30% |
2002年 | 20482 | -0.96% | 3703.0 | -2.53% |
2003年 | 26266 | 13.02% | 4673.1 | 11.22% |
2004年 | 33122 | 4.46% | 5800.6 | 2.82% |
2005年 | 47334 | 11.87% | 8163.0 | 10.16% |
2006年 | 54962 | 6.50% | 9336.4 | 4.90% |
2007年 | 67516 | 6.35% | 11300.2 | 4.79% |
2008年 | 87140 | 2.67% | 14382.6 | 1.24% |
2009年 | 63028 | -0.79% | 10275.3 | -2.01% |
2010年 | 74773 | 5.02% | 12064.8 | 3.94% |
2011年 | 34699 | -62.08% | 5554.2 | -62.38% |
2012年 | 81874 | 123.14% | 13025.3 | 121.78% |
2013年 | 65503 | -13.60% | 10363.8 | -14.07% |
2014年 | 41143 | -24.00% | 6466.9 | -24.50% |
2015年 | 27842 | -8.86% | 4337.9 | -9.66% |
2016年 | 26222 | -2.80% | 4039.0 | -3.90% |
2017年 | 38116 | 26.68% | 5792.1 | 24.97% |
2018年 | 48320 | 7.84% | 7235.0 | 6.26% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年利比亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年利比亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


