华经产业研究院数据显示:2018年利比里亚GDP为3249百万现价美元,同比增长1.22%;2018年利比里亚人均GDP为674.21现价美元,同比下降1.23%。
2000-2018年利比里亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 利比里亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 利比里亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 874 | 0.00% | 306.8 | 0.00% |
2001年 | 906 | 2.92% | 306.7 | -0.75% |
2002年 | 927 | 3.76% | 306.5 | 1.33% |
2003年 | 748 | -30.15% | 243.1 | -31.33% |
2004年 | 897 | 2.62% | 286.1 | 0.70% |
2005年 | 949 | 5.28% | 294.9 | 2.58% |
2006年 | 1119 | 8.04% | 336.1 | 4.44% |
2007年 | 1373 | 9.54% | 396.6 | 5.34% |
2008年 | 1726 | 7.15% | 478.4 | 2.81% |
2009年 | 1768 | 5.30% | 470.9 | 1.20% |
2010年 | 1998 | 6.10% | 513.4 | 2.36% |
2011年 | 2398 | 8.20% | 596.9 | 4.80% |
2012年 | 2721 | 7.99% | 657.9 | 4.91% |
2013年 | 3067 | 8.70% | 721.9 | 5.82% |
2014年 | 3144 | 0.70% | 721.2 | -1.87% |
2015年 | 3177 | 0.00% | 710.4 | -2.52% |
2016年 | 3278 | -1.60% | 714.6 | -4.06% |
2017年 | 3285 | 2.47% | 698.7 | -0.05% |
2018年 | 3249 | 1.22% | 674.2 | -1.23% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年利比里亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年利比里亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


