华经产业研究院数据显示:2018年汤加国内生产总值为450.35百万现价美元,同比增长0.3%;2018年汤加人均GDP为4364.02现价美元,同比增长0.87%。
2000-2018年汤加国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 汤加GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 汤加人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 202 | 3.37% | 2065.5 | 2.85% |
2001年 | 181 | 3.60% | 1840.3 | 3.06% |
2002年 | 183 | 3.42% | 1845.4 | 2.86% |
2003年 | 203 | 2.11% | 2033.8 | 1.53% |
2004年 | 229 | -0.35% | 2288.6 | -0.98% |
2005年 | 262 | 1.58% | 2598.2 | 0.89% |
2006年 | 294 | -0.81% | 2892.0 | -1.59% |
2007年 | 300 | -4.17% | 2925.9 | -4.98% |
2008年 | 349 | 3.10% | 3380.6 | 2.30% |
2009年 | 318 | 2.29% | 3062.5 | 1.79% |
2010年 | 369 | 3.59% | 3553.2 | 3.49% |
2011年 | 423 | 2.79% | 4084.6 | 3.21% |
2012年 | 472 | 0.89% | 4597.7 | 1.70% |
2013年 | 451 | -3.12% | 4428.6 | -2.20% |
2014年 | 444 | 2.07% | 4393.9 | 2.82% |
2015年 | 435 | 3.71% | 4320.6 | 3.97% |
2016年 | 401 | 3.38% | 3966.2 | 3.02% |
2017年 | 430 | 2.70% | 4217.5 | 1.83% |
2018年 | 450 | 0.30% | 4364.0 | -0.87% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年汤加国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年汤加人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


