华经产业研究院数据显示:2018年所罗门群岛国内生产总值为1411.9百万现价美元,同比增长3.39%;2018年所罗门群岛人均GDP为2162.65现价美元,同比增长0.72%。
2000-2018年所罗门群岛国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 所罗门群岛GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 所罗门群岛人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 435 | -14.27% | 1054.4 | -16.57% |
2001年 | 400 | -7.98% | 944.6 | -10.43% |
2002年 | 342 | -2.80% | 784.6 | -5.36% |
2003年 | 333 | 6.50% | 744.4 | 3.74% |
2004年 | 375 | 4.90% | 818.1 | 2.26% |
2005年 | 414 | 5.42% | 880.8 | 2.87% |
2006年 | 457 | 6.95% | 949.3 | 4.47% |
2007年 | 516 | 7.32% | 1048.7 | 4.91% |
2008年 | 608 | 7.11% | 1208.3 | 4.72% |
2009年 | 598 | -4.74% | 1160.3 | -6.92% |
2010年 | 681 | 6.81% | 1290.4 | 4.24% |
2011年 | 933 | 13.20% | 1722.4 | 10.34% |
2012年 | 1064 | 4.56% | 1913.2 | 1.82% |
2013年 | 1130 | 3.02% | 1977.5 | 0.26% |
2014年 | 1172 | 2.25% | 1996.8 | -0.49% |
2015年 | 1155 | 2.54% | 1914.5 | -0.18% |
2016年 | 1233 | 3.46% | 1990.0 | 0.73% |
2017年 | 1321 | 3.53% | 2077.1 | 0.83% |
2018年 | 1412 | 3.39% | 2162.7 | 0.72% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年所罗门群岛国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年所罗门群岛人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


