华经产业研究院数据显示:2018年老挝GDP为18130.72百万现价美元,同比增长6.5%;2018年老挝人均GDP为2567.54现价美元,同比增长4.86%。
2000-2018年老挝国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 老挝GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 老挝人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1731 | 5.80% | 325.2 | 4.04% |
2001年 | 1769 | 5.75% | 326.9 | 4.07% |
2002年 | 1758 | 5.92% | 320.1 | 4.31% |
2003年 | 2023 | 6.07% | 362.8 | 4.48% |
2004年 | 2366 | 6.36% | 417.9 | 4.75% |
2005年 | 2736 | 7.11% | 475.6 | 5.44% |
2006年 | 3453 | 8.62% | 590.6 | 6.87% |
2007年 | 4223 | 7.60% | 710.3 | 5.81% |
2008年 | 5444 | 7.82% | 900.3 | 6.01% |
2009年 | 5833 | 7.50% | 948.7 | 5.72% |
2010年 | 7128 | 8.53% | 1140.6 | 6.78% |
2011年 | 8749 | 8.04% | 1378.4 | 6.36% |
2012年 | 10191 | 8.03% | 1581.4 | 6.40% |
2013年 | 11942 | 8.03% | 1825.7 | 6.43% |
2014年 | 13268 | 7.61% | 1998.3 | 6.02% |
2015年 | 14390 | 7.27% | 2134.7 | 5.66% |
2016年 | 15806 | 7.02% | 2308.8 | 5.39% |
2017年 | 16853 | 6.85% | 2423.8 | 5.20% |
2018年 | 18131 | 6.50% | 2567.5 | 4.86% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年老挝国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年老挝人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


