华经产业研究院数据显示:2018年斯威士兰国内生产总值为4703.79百万现价美元,同比增长0.62%;2018年斯威士兰人均GDP为4139.96现价美元,同比增长0.39%。
2000-2018年斯威士兰国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 斯威士兰GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 斯威士兰人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1738 | 1.76% | 1728.7 | 0.61% |
2001年 | 1542 | 1.05% | 1521.8 | 0.24% |
2002年 | 1432 | 4.38% | 1405.4 | 3.82% |
2003年 | 2198 | 3.88% | 2148.6 | 3.50% |
2004年 | 2770 | 3.62% | 2699.1 | 3.27% |
2005年 | 3178 | 6.00% | 3083.8 | 5.56% |
2006年 | 3291 | 5.99% | 3176.7 | 5.43% |
2007年 | 3469 | 4.44% | 3327.4 | 3.78% |
2008年 | 3294 | 0.82% | 3137.4 | 0.12% |
2009年 | 3580 | 1.57% | 3385.8 | 0.84% |
2010年 | 4439 | 3.79% | 4168.5 | 3.08% |
2011年 | 4820 | 2.25% | 4496.6 | 1.56% |
2012年 | 4824 | 4.72% | 4469.5 | 4.01% |
2013年 | 4561 | 6.42% | 4196.3 | 5.68% |
2014年 | 4377 | 1.93% | 3997.5 | 1.17% |
2015年 | 4020 | 0.39% | 3641.4 | -0.43% |
2016年 | 3817 | 3.22% | 3426.8 | 2.30% |
2017年 | 4434 | 1.87% | 3941.9 | 0.90% |
2018年 | 4704 | 0.62% | 4140.0 | -0.39% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斯威士兰国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斯威士兰人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


