华经产业研究院数据显示:2018年毛里塔尼亚GDP为5365.87百万现价美元,同比增长3.6%;2018年毛里塔尼亚人均GDP为1218.6现价美元,同比增长0.76%。
2000-2018年毛里塔尼亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 毛里塔尼亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 毛里塔尼亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1294 | -0.43% | 491.8 | -3.03% |
2001年 | 1296 | 2.01% | 479.4 | -0.72% |
2002年 | 1324 | 0.67% | 476.7 | -2.08% |
2003年 | 1563 | 5.98% | 547.1 | 3.05% |
2004年 | 1833 | 5.75% | 623.8 | 2.79% |
2005年 | 2184 | 8.97% | 722.3 | 5.91% |
2006年 | 3041 | 18.87% | 977.1 | 15.52% |
2007年 | 3357 | 2.82% | 1048.2 | -0.09% |
2008年 | 4031 | 1.08% | 1222.9 | -1.79% |
2009年 | 3662 | -1.04% | 1079.2 | -3.88% |
2010年 | 4338 | 4.77% | 1241.4 | 1.75% |
2011年 | 5166 | 4.70% | 1435.6 | 1.66% |
2012年 | 5231 | 5.80% | 1411.4 | 2.72% |
2013年 | 5640 | 6.09% | 1477.4 | 3.01% |
2014年 | 5373 | 5.58% | 1366.8 | 2.53% |
2015年 | 4833 | 1.40% | 1194.3 | -1.49% |
2016年 | 4728 | 2.00% | 1135.6 | -0.87% |
2017年 | 4975 | 3.03% | 1161.8 | 0.17% |
2018年 | 5366 | 3.60% | 1218.6 | 0.76% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年毛里塔尼亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年毛里塔尼亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


